Nachdem es in den letzten Jahren (nach Einführung der Kinderleichtathletik) keine Stadtmeisterschaften mehr für die U12 gegeben hatte, konnte der Fachschaftsvorsitzende Helmut Pohl in diesem Jahr 28 Jungen und Mädchen zum Dreikampf begrüßen.

In der Altersklasse M11 glänzte Davé Hagen vom VSTV mit einer Punktzahl von 1106, wobei seine Weite im Ballwurf von 49m überragend war.

In der M10 siegte Jakob Eickelberg vom PSV mit ausgeglichenen Leistungen in allen drei Disziplinen und einer Punktzahl von 917.

In der W11 gab es einen spannenden Wettkampf zwischen drei Athletinnen. Aufgrund des guten Weitsprungergebnisses setzte sich am Ende Karla Marel vom LAZ mit 967 Punkten durch.

Die höchste Tagespunktzahl aber erzielte Clara Levering vom PSV in der W10 mit 1112 Punkten. Überragend dabei ihr Ballwurf von 28,5m.

Insgesamt eine gelungene Veranstaltung, die wegen der vielen Helfer vom PSV in 90 Minuten inclusive Siegerehrung durchgeführt werden konnte. Herzlichen Dank!

 

 

Ergebnisliste Stadtmeisterschaften Dreikampf U12 am 10.06.2024    
W10
Name Verein 50m Weit Ball Punkte Platz
Clara Levering PSV 8,0s 3,45m 28,5m 1112 1
Vasiliki Rammou LAZ 8,9s 3,06m 24,5m 925 2
Liyah Felber LAZ 8,8s 3,46m 16m 879 3
Marie Jansen PSV 8,7s 3,29m 14,5m 844 4
Jamilia Felber LAZ 8,6s 3,08m 12,5m 795 5
Sofie Eckhoff PSV 9,6s 3,25m 12,5m 730 6
Lale Bulut PSV 9,7s 2,58m 13,5m 643 7
Tilda Neuhaus PSV 9,5s 2,57m 9,5m 591 8
W11
Karla Marel LAZ 8,3s 3,60m 17,5m 967 1
Dila Aliusta LAZ 8,4s 3,32m 19,5m 947 2
Neele Leven PSV 8,3s 3,53m 16m 937 3
Sophia van Look PSV 8,3s 3,33m 15,5m 903 4
Vera Ilic LAZ 8,6s 3,72m 14m 901 5
Jara Sträter PSV 9,0s 3,06m 10,5m 721 6
Stella Dantsis PSV 9,6s 2,55m 14m 655 7
M10
Jakob Eickelberg PSV 8,1s 3,79m 29m 917 1
Nico Schauer PSV 7,9s 3,28m 26m 850 2
Jona Schwedler PSV 8,7s 3,39m 29,5m 815 3
Erik Heilmann PSV 9,1s 3,17m 28m 739 4
Oskar Müller BTV 9,1s 3,20m 16m 626 5
Clemens Pohl PSV 9,5s 3,02m 21m 624 6
Nahom Bleichert BTV 9,1s 2,90m 15,5m 581 7
Davin Kilic PSV 9,8s 2,60m 20m 535 8
Benedikt Siepmann PSV 9,4s 2,59m 14m 496 9
M11
Davé Hagen VSTV 8,0s 4,05m 49m 1106 1
Liam Bösebeck PSV 7,7s 3,74m 31m 971 2
Sebastian Pohl PSV 8,0s 3,82m 33m 964 3